<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Correo del Orinoco</title>
	<atom:link href="http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve</link>
	<description>La artillería del pensamiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 04:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pdvsa y Gobernación de Monagas firman convenio para construcción de 800 viviendas</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/pdvsa-y-gobernacion-monagas-firman-convenio-para-construccion-800-viviendas/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/pdvsa-y-gobernacion-monagas-firman-convenio-para-construccion-800-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Misión Vivienda Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759966</guid>
		<description><![CDATA[Según los lineamientos, de cumplir con la entrega de viviendas dignas en cada comunidad del país, se llevará a cabo la edificación de estas casas para el pueblo monaguense]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre  Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Gobernación del estado Monagas, se  aprobó el proyecto de construcción de 800 nuevas viviendas para la  entidad oriental.</p>
<p>Una nota de prensa de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente  destaca que el convenio firmado por el director de Producción Oriente,  Kamal El Chiriti, y la gobernadora del estado Monagas, Yelitza  Santaella, tendrá una inversión de 120 millones de bolívares.</p>
<p>De acuerdo a los lineamientos del ministro de Petróleo y Minería,  Rafael Ramírez, y la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), de cumplir  con la entrega de viviendas dignas en cada comunidad del país, se  llevará a cabo la edificación de estas casas para el pueblo monaguense.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/pdvsa-y-gobernacion-monagas-firman-convenio-para-construccion-800-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de nuevos bombillos permite ahorro de 780.000 vatios en Valencia</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/instalacion-nuevos-bombillos-permite-ahorro-780-000-vatios-valencia/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/instalacion-nuevos-bombillos-permite-ahorro-780-000-vatios-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Bombillos ahorradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759963</guid>
		<description><![CDATA[hasta ahora, Corpoelec y la Alcaldía de Valencia han sustituido 6000 bombillos en 259 comunidades de la capital carabobeña, y proyectan, para finales de año, sustituir 20000 bombillos incandescentes más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>780.000 vatios de energía eléctrica ha ahorrado Valencia con la  sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores, destacó este  viernes el titular de Servicios Públicos de la Alcaldía Valenciana,  Edwin Borges.</p>
<p>Informó Borges que, hasta ahora, Corpoelec y la Alcaldía de Valencia  han sustituido 6000 bombillos en 259 comunidades de la capital  carabobeña, y proyectan, para finales de año, sustituir 20000 bombillos  incandescentes más.</p>
<p>Además del cambio de bombillos, Corpoelec y la alcaldía ejecutan el  mantenimiento del alumbrado público, con el cambio de foto celdas,  fusiles, sócates y colocación de cajas de control.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/instalacion-nuevos-bombillos-permite-ahorro-780-000-vatios-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% de los mexicanos sufre trastornos depresivos</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/salud-publica/20-mexicanos-sufre-trastornos-depresivos/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/salud-publica/20-mexicanos-sufre-trastornos-depresivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos depresivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759951</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud informó que hay alrededor de 350 millones de personas en el mundo que presentan este tipo de padecimientos, por lo que alrededor de 873 mil personas recurren al recurso del suicidio cada año]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa el diario Excelsior, alrededor de 22 millones de personas en México padecen trastornos depresivos severos y algún tipo de enfermedad emocional asociada a este padecimiento, como insomnio, adicciones o desórdenes alimenticios, entre otros, según el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social (IIPCS).</p>
<p>José de Jesús González Núñez, presidente de esta institución, comentó que esa cifra representa 20% de la población mexicana. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que hay alrededor de 350 millones de personas en el mundo que presentan este tipo de padecimientos, por lo que alrededor de 873 mil personas recurren al recurso del suicidio cada año.</p>
<p>En México, únicamente 16% de la población ha acudido a algún tipo de ayuda psicológica, a lo que se suma el hecho de que son muy pocos los pacientes que han tomado un tratamiento de principio a fin, es decir, hasta solucionar el factor que lo aqueja.</p>
<p>Entre los factores por los que una mayoría de personas con estos padecimientos no va en busca de asistencia profesional, se encuentran diversos prejuicios y la falsa creencia de que el psicoanálisis es muy costoso o bien que se trata de una alternativa que ya ha sido rebasada en la medicina, lo cual es falso.</p>
<p>Vanessa Nahoul, coordinadora de la Comisión Editorial del Instituto, observó que quien padece de una depresión usualmente opta por resolver el problema mediante otras alternativas y advirtió que “el conflicto reside en que pueden depositar su estabilidad emocional en manos de gente poco profesional, lo cual pone en riesgo su salud mental; es decir, desde brujos, gente que se hace pasar por psicólogo, e incluso pueden caer en las manos de un grupo sectario&#8221;.</p>
<h6>Fuente/Infobae</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/salud-publica/20-mexicanos-sufre-trastornos-depresivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Maduro llamó a seguir construyendo la Patria Grande</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-maduro-llamo-a-seguir-construyendo-patria-grande/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-maduro-llamo-a-seguir-construyendo-patria-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ALBA]]></category>
		<category><![CDATA[CELAC]]></category>
		<category><![CDATA[Integración Latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Petrocaribe]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=760039</guid>
		<description><![CDATA[El jefe de Estado convocó por la red social a seguir fortaleciendo las organizaciones de vanguardia en la región que contribuyen al desarrollo de las naciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó la noche de este viernes a consolidar la unión latinoamericana y a seguir avanzando en la construcción de la Patria Grande.</p>
<p>Tras haber participado en el acto oficial de juramentación de Rafael Correa para su nuevo período de Gobierno, como Presidente de Ecuador,  el jefe de Estado  ratificó su fe en la construcción de la Patria Grande de Bolívar y Chávez</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>En Ecuador he ratificado mi Fe en la construcción de la Patria Grande de Bolívar y Chávez , es El Camino para ser Independientes y Felices.</p>
<p>— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/338130335030181889"  target="_blank">25 de mayo de 2013</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> A través de su usuario @NicolasMadur, también destacó el papel de Venezuela en el marco de la integración del continente.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>
Venezuela tiene que seguir con fortaleza jugando un papel fundamental en la Unión y Liberación del Continente, es un mandato de la Historia.  — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/338130802862862336"  target="_blank">25 de mayo de 2013</a>
</p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<p>Minutos más tarde convocó por  la red social a seguir fortaleciendo las organizaciones de vanguardia en la región que contribuyen al desarrollo de las naciones, tales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petrocaribe y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>Vamos al Fortalecimiento del ALBA, Unasur, CELAC y Petrocaribe, es La Hora de la Esperanza Bolivariana, hoy día de Pichincha así lo ratifico</p>
<p>— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/338131655338369024"  target="_blank">25 de mayo de 2013</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script> Por último, exhortó al pueblo a seguir luchando contra los intereses del imperio norteamericano.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>
Levantemos el optimismo de un siglo XXI Nuestroamericano, derrotemos a los Pitiyanquis de todas las horas&#8230;  — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/338132131500933121"  target="_blank">25 de mayo de 2013</a>
</p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<h6>Texto / Yorcellys Bastidas<br />
Fuente / Twitter</h6>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-maduro-llamo-a-seguir-construyendo-patria-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia al alza en bolsa de valores</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/tendencia-al-alza-bolsa-valores/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/tendencia-al-alza-bolsa-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[IBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759942</guid>
		<description><![CDATA[El principal índice del mercado bursátil nacional marcó de esa forma una variación de 20 mil 683,895 unidades respecto a la jornada precedente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa de Valores de Caracas cerró este viernes las operaciones con un avance del 2,63% en el promedio líder IBC, que se situó en 806 mil 050,91 puntos.</p>
<p>El principal índice del mercado bursátil nacional marcó de esa forma una variación de 20 mil 683,895 unidades respecto a la jornada precedente.</p>
<p>En el mercado de renta variable se efectuaron operaciones en las que se transaron 38 mil 243 acciones, por un monto de cinco millones 118 mil 817 bolívares (809 mil dólares).</p>
<p>Al cerrar la jornada, dos títulos subieron de precio, uno bajó y dos permanecieron estables respecto a registros anteriores.</p>
<p>El Diario de la Bolsa reportó que el Índice Financiero terminó en un millón 383 mil 269,82 puntos, con un aumento del 3,06%, mientras el Industrial cerró en 300 mil 185,55 unidades.</p>
<h6>Fuente/PL</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/tendencia-al-alza-bolsa-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este jueves fue presentado el libro &#8220;Venezuela: ¿Golpe o vacío de poder?&#8221;</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/este-jueves-fue-presentado-libro-venezuela-%c2%bfgolpe-o-vacio-poder/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/este-jueves-fue-presentado-libro-venezuela-%c2%bfgolpe-o-vacio-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA["Venezuela: ¿Golpe o vacío de poder?"]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe de Estado 11-A]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Miguel Díaz Ferrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759958</guid>
		<description><![CDATA[El texto "más que un libro, es una investigación que fue elaborada con el objetivo esencial de ayudar a formar una opinión propia entre el público opositor sobre el vacío de poder que según dice la burguesía vivió Venezuela en 2002", expresó Ferrer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como una investigación documental que analiza el golpe de Estado del  11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, fue presentado el  libro <em>&#8220;Venezuela: ¿Golpe o vacío de poder?</em>&#8220;, del doctor en  Ciencias Filosóficas Juan Miguel Díaz Ferrer en el foro Acciones de los  Medios de Comunicación en Golpes de la Derecha, realizado el pasado  jueves en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en Caracas.</p>
<p>Este texto, que está conformado por 329 páginas y dividido en cinco partes, <em>&#8220;</em>más  que un libro, es una investigación que fue elaborada con el objetivo  esencial de ayudar a formar una opinión propia entre el público opositor  sobre el vacío de poder que según dice la burguesía vivió Venezuela en  2002&#8243;,<em> </em>expresó Ferrer.</p>
<p>El autor utilizó como patrón de referencia el golpe de Estado contra  el presidente argentino Arturo Umberto Illia, en mayo de 1966, para  comparar lo acontecido en Venezuela en 2002, &#8220;mediante la utilización  del texto comparativo busque revelar los patrones repetitivos que  utiliza el imperialismo para derribar a los gobiernos democráticos<em>&#8220;,</em> afirmó<em>.</em></p>
<p>Para realizar esta obra utilizó como principales fuentes las  publicaciones que realizaron los medios de comunicación privados  venezolanos, entre el 11 y 14 de abril de ese año y la información en  páginas web argentinas sobre lo ocurrido en 1966 cuando en su opinión  &#8220;se generó una alianza de sindicalistas corruptos y militares golpistas  para derrocar un gobierno&#8221;.</p>
<p>El autor expresó que para esta investigación no contó con fuentes  privilegiadas, ni tuvo acceso a documentos secretos o información  reservada.</p>
<p>El libro fue publicado por el Instituto de Altos Estudios  Diplomáticos Pedro Gual, y editado por el Fondo Editorial de la Asamblea  Nacional Willian Lara, al que el escritor manifestó su agradecimiento.</p>
<p>Por otra parte, Díaz reiteró, que a pesar que el libro se terminó de  escribir el 25 de julio de 2002, su contenido y vigencia continúa  intacta debido a que <em>&#8220;</em>en el mismo se conjuga la necesidad de  preservar un hecho histórico vivido que las nuevas generaciones deben  conocer con mucha honestidad&#8221;.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/este-jueves-fue-presentado-libro-venezuela-%c2%bfgolpe-o-vacio-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajadores petroquímicos se unen a pedido de libertad para los 5 héroes cubanos</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/avances/trabajadores-petroquimicos-se-unen-a-pedido-libertad-para-5-heroes-cubanos/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/avances/trabajadores-petroquimicos-se-unen-a-pedido-libertad-para-5-heroes-cubanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759955</guid>
		<description><![CDATA[Durante un acto se llevó a cabo en el sector Punta de Leiva, municipio Miranda, instalaron una valla con los rostros de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajadores petroquímicos de Zulia e integrantes del Comité de  Solidaridad y Hermandad Cuba-Venezuela, se sumaron a las actividades que  a escala nacional e internacional se llevan adelante para exigir la  liberación de los 5 cubanos confinados en cárceles norteamericanas por  defender a su país natal de actos terroristas.</p>
<p>El acto se llevó a cabo en el sector Punta de Leiva, municipio  Miranda, donde instalaron una valla con los rostros de Gerardo Hernández  Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando  González Llort y René González Sehwerert, quienes fueron arrestados en  1998 y acusados por el gobierno estadounidense de conspiración, pese a  que durante los juicios no se presentó ninguna prueba en este sentido.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Los Cinco se encontraban en territorio norteamericano monitoreando  las actividades de grupos terroristas que planeaban acciones contra  Cuba.</p>
<p>El cónsul de Cuba en la región occidental, Luis García Trujillo,  agradeció la demostración solidaria de todo el pueblo venezolano que se  ha plegado a esta campaña internacional y en especial a los trabajadores  de la industria petroquímica, quienes tienen su propio Comité de  Solidaridad y Amistad Mutua Cuba Venezuela.</p>
<p>&#8220;Estos compatriotas lo único que hicieron fue defender a su patria,  como estarían en disposición miles de jóvenes venezolanos, por ejemplo,  en defender la Patria de Bolívar que es asediada por la derecha tanto  nacional como internacional&#8221;, indicó.</p>
<p>Expuso que la campaña a favor de los 5 héroes cubanos es un esfuerzo  que se está haciendo en todos los países del mundo, protagonizándose el  próximo 5 de junio una jornada en Washington.</p>
<p>En el estado Zulia se llevará adelante una serie de actividades para  explicar el alcance de este caso, donde el gobierno norteamericano se  ensañó contra estos 5 cubanos, a quienes, puntualizó el diplomático, se  les &#8220;impusieron excesivas condenas por proteger al pueblo cubano e  incluso al pueblo norteamericano de actos terroristas &#8221;</p>
<p>José Guerrero, director general del Sindicato de Trabajadores  Petroquímicos a nivel nacional, recalcó que los trabajadores de la  industria petroquímica del país se unen a la exigencia de los grupos  progresistas del mundo para que el gobierno norteamericano libere a  estos 5 hombres, quienes fueron acusados sin pruebas &#8220;del nebuloso cargo  de conspiración para cometer espionaje&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nosotros exigimos libertad para los 5 porque está demostrado que  ellos no infringieron las leyes norteamericanas, está demostrado que el  imperialismo norteamericano de manera sistemática atacó y cometió actos  de terrorismo en territorio cubano y esa fue la labor de estos héroes:  tratar de impedir que se siguieran cometiendo actos de terrorismo en  territorio cubano&#8221;, alegó el líder sindical de la petroquímica.</p>
<p>En la actividad estuvieron presentes el director general de la  Alcaldía de Miranda, Carlos Gómez; el delegado del Comité Solidaridad  Cuba-Venezuela, Ender Moncada; el representante de los Círculos  Bolivarianos del municipio mirandino, José Quintero; cooperantes de Cuba  de la Misión Barrio Adentro y delegados sindicales del Complejo  Petroquímico Ana María Campos, quienes también alzaron su voz para  rechazar las acciones de la derecha nacional en contra de las misiones y  los hermanos cubanos.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/avances/trabajadores-petroquimicos-se-unen-a-pedido-libertad-para-5-heroes-cubanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceferino Bencomo dirigirá selección nacional de fútbol Sub 15</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ceferino-bencomo-dirigira-seleccion-nacional-futbol-sub-15/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ceferino-bencomo-dirigira-seleccion-nacional-futbol-sub-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Venezolana de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[FVF]]></category>
		<category><![CDATA[VI Suramericano de Fútbol Sub 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759949</guid>
		<description><![CDATA[La justa regional servirá de clasificatorio para los dos primeros lugares a los Juegos Olímpicos Juveniles de 2014]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex jugador y técnico, Ceferino Bencomo, fue designado como  entrenador de la selección nacional Sub 15 por la junta directiva de la  Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a partir del próximo 27 de mayo.</p>
<p>Bencomo asumirá las riendas de esta categoría juvenil durante el VI  Suramericano de la categoría, que se llevará a cabo entre el 15 de  octubre y el 15 de noviembre en Bolivia, en las ciudades de Santa Cruz  de la Sierra y Tarija, refiere un boletín de la FVF.</p>
<p>La justa regional servirá de clasificatorio para los dos primeros lugares a los Juegos Olímpicos Juveniles de 2014.</p>
<p>&#8220;Con sumo placer informamos de esta valiosa incorporación, que cuenta  con el visto bueno del Seleccionador Nacional César Farías&#8221; indicó  Rafael Esquivel, presidente de la FVF.</p>
<p>El otrora jugador del Caracas Fútbol Club, acaba de desvincularse de  la institución luego de tres temporadas al frente del equipo caraqueño,  con el cual logró titularse en la primera división de fútbol venezolano.  Además formó parte de la selección nacional de mayores.</p>
<h6>Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ceferino-bencomo-dirigira-seleccion-nacional-futbol-sub-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieron libertad condicional a reporteros gráficos detenidos en España</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/dieron-libertad-condicional-a-reporteros-graficos-detenidos-espana/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/dieron-libertad-condicional-a-reporteros-graficos-detenidos-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Multipolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.correodelorinoco.gob.ve/?p=759936</guid>
		<description><![CDATA[Los tribunales, aunque no han impuesto ninguna medida cautelar, mantienen las imputaciones de atentado a agentes de la autoridad para ambos periodistas y de calumnias a instituciones oficiales en el caso de Luján]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este jueves fueron puestos en libertad con cargos los reporteros gráficos Raúl Capín y Adolfo Luján, detenidos el pasado miércoles 22 de mayo en sus residencias de Madrid por agredir presuntamente a varios policías durante la Marea Ciudadana del 23 de febrero y la manifestación del 25 de abril de Asedio el Congreso, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Raúl Capín trabaja en los periódicos Mundo Obrero y Diario Independiente Digital y Adolfo Luján es un periodista a destajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Capín, acusado por las autoridades judiciales de azuzar a los manifestantes para que maltrataran a varios policías infiltrados que practicaban la detención de un ciudadano, y Luján, detenido por el delito de calumnias contra los órganos de seguridad, negaron los hechos ante el juez de instrucción 31 de Madrid y acusaron a la policía de iniciar una campaña de acoso y criminalización contra la prensa independiente para silenciarla, en un momento donde las protestas sociales crecen en España por la ola de recortes neoliberales que ha venido haciendo el gobierno de Mariano Rajoy.</p>
<p style="text-align: justify;">Los tribunales, aunque no han impuesto ninguna medida cautelar, mantienen las imputaciones de atentado a agentes de la autoridad para ambos periodistas y de calumnias a instituciones oficiales en el caso de Luján. La investigación judicial sigue su curso, según dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de este país.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, los abogados de los detenidos han cuestionado las formas de detención, por lo que la Delegación del Gobierno de Madrid explicó que los dos meses que habían tardado para detenerlos, se debió a que realizaron una minuciosa investigación para analizar el material gráfico en el que se sustentan, presuntamente, las acusaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde que comenzaron las protestas de 2013, más de 400 personas han sido detenidas en Madrid por la policía por participar en manifestaciones y protestas.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Fuente/AVN</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/dieron-libertad-condicional-a-reporteros-graficos-detenidos-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 288 consultas y 120 diálisis al mes realiza Ciudad Hospitalaria de Valencia</title>
		<link>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/mas-288-consultas-y-120-dialisis-al-mes-realiza-ciudad-hospitalaria-valencia/</link>
		<comments>http://redaccion.correodelorinoco.gob.ve/regiones/mas-288-consultas-y-120-dialisis-al-mes-realiza-ciudad-hospitalaria-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 03:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Correo del Orinoco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>
		<category><![CDATA[Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
